| 主要性能 |
| 发布日期 | 2011年01月 |
| 机身特性 | 消费,卡片,广角 |
| 操作方式 | 全自动操作 |
| 传感器类型 | CCD |
| 传感器尺寸 | (1/2.3)英寸 |
| 最大像素数 | 1448万 |
| 有效像素数 | 1420万 |
| 光学变焦 | 5倍 |
| 数码变焦 | 5倍 |
| 最高分辨率 | 4320×3240 |
| 图像分辨率 | 14M:4320×3240像素12MP:4320×2880像素10MW:4320×2432像素10M:3648×2736像素5M:2592×1944像素3M:1984×1448像素2MW:1920×1080像素1M:1024×768像素 |
| 高清摄像 | 高清(720P) |
| 镜头特点 |
| 等效35mm焦距 | 27-135mm |
| 镜头说明 | 三星镜头,实际焦距:f=4.9-24.5mm |
| 广角镜头 | 是 |
| 长焦镜头 | 否 |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 对焦方式 | 类型TTL自动对焦 |
| 对焦区域 | 多点AF,中心AF,面部检测AF,追踪AF |
| 对焦范围 | 广角:800mm-无穷远,长焦:1m-无穷远 |
| 近拍距离 | 广角:50-800mm,长焦:1-1.5m自动:50mm-无穷远(广角),1m-无穷远(长焦) |
| 最大光圈 | F3.5-F5.9 |
| 显示功能 |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 |
| 像素及类型 | 23万像素液晶屏 |
| 快门性能 |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 智能场景识别:1/8-1/2000秒程序柜式:1-1/2000秒夜景模式:8-1/2000秒烟火模式:2秒 |
| 闪光灯 |
| 闪光灯类型 | 内置 |
| 外接闪光灯(热靴) | 否 |
| 闪光模式 | 自动,自动&红眼消减,强制闪光,慢速同步闪光,强制关,红眼修复 |
| 闪光范围 | 广角:0.2-2.68m,长焦:0.5-1.59m |
| 闪光指数 | 约4秒 |
| 曝光控制 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光(P) |
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
| 测光方式 | 评均测光,中央重点测光,点测光 |
| 白平衡 | 自动,预设(日光,阴天,荧光灯_H,荧光灯_L,白灼灯,自定义) |
| 感光度 | 自动,ISO 80,100,200,400,800,1600 |
| 场景模式 | 智能场景识别:人像,夜景人像,逆光人像,微距人像,逆光,风景,白色,运动,三脚架,夜景,微距,微距文本,蓝天,日落,微距色彩,自然绿色,焰火场景:美丽拍摄,夜景,人像,儿童,风景,近距,夕阳,黎明,逆光,海滩与雪景 |
| 拍摄性能 |
| 防抖性能 | 电子防抖 |
| 短片拍摄 | 拍摄尺寸:1280×720(24fps/15fps)640×480(30fps/15fps)320×240(30fps/15fps)格式:MJPEG(最长连续拍摄时间:20分钟)智能滤镜:鱼眼,鲜明,怀旧,清爽,古典,底片,自定义RGB编辑:暂停,继续,静态图像剪切 |
| 自拍功能 | 2秒,10秒,关,自拍两次,动体自拍 |
| 连拍功能 | 单张,连拍,动体拍摄,AEB(包围曝光) |
| 特技效果 | 照片调整:鲜明度,对比度,饱和度,ACB(自动对比度平衡)智能滤镜:鱼眼,鲜明,怀旧,清爽,古典,底片,自定义RGB |
| 面部识别 | 支持 |
| 录音/音频系统 | 录音:最长10小时照片语音备忘录:最长10秒 |
| 拍摄模式 | 智能场景识别,程序,DIS(数字图像稳定),拍摄指南,场景,视频 |
| 操作功能 |
| 麦克风/扬声器 | 单声道/单声道 |
| 编辑能力 | 鲜明度:柔和+,柔和,一般,鲜明,鲜明+照片编辑:尺寸调整,旋转,智能滤镜智能滤镜:微型,虚光照,鱼眼,鲜明,怀旧,清爽,古典,底片,自定义RGB照片调整:面部修饰,红眼修复,亮度,对比度,饱和度 |
| 播放模式 | 单张,缩略图,幻灯片播放,视频*幻灯片:使用幻灯片功能时可以同时播放背景音乐和特效 |
| 存储性能 |
| 存储卡类型 | SDHC/SD卡 |
| 最大支持容量 | SDHC卡:8GBSD卡:2GB |
| 机身内存 | 约6.9MB |
| 文件格式 | 图片:JPEG(DCF),EXIF2.21,DPOF1.1,PictBridge1.0视频:AVI(MJPEG)音频:WAV |
| 接口性能 |
| HDMI接口 | 不支持 |
| 视频接口 | AV接口 |
| 其它接口 | USB2.0 |
| 电池性能 |
| 电池类型 | 锂电池BP-70A(740mA),3.7V |
| 电源性能 | 充电适配器:SAC-48连接类型:20针*所包含电池依据不同销售地区可能会有差异 |
| 外观设计 |
| 外形特点 | 超薄型DC,轻巧型DC |
| 外形尺寸 | 96.8×58×20.3mm(不包括凸出部分) |
| 产品重量 | 103g(仅机身) |
| 其它性能 |
| 日期和时间 | 日期打印:日期&时间,日期,关 |
| 其它性能 | 拍摄指南 |