- 妈豆
- 1081
- 在线时间
- 55小时
- 注册时间
- 2010-2-10
- 帖子
- 200
- 阅读权限
- 31
- 积分
- 1098
- 精华
- 0
- UID
- 3873646
  
- 妈豆
- 1081
- 宝宝生日
- 2010-07-28
- 帖子
- 200
|
孕周 双顶径(平均值)cm 腹围(平均值)cm 股骨长(平均值)cm
28周 7.24士O.65 22.86士2.41 5.35士0.55
30周 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47
32周 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49
34周 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43
36周 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47
38周 9.08士0.59 30.63士2.83 7.20士0.43
39周 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53
40周 9.28士0.50 31.49士2.79 7.40士0.53
7.20士0.43
|
|