序号 | 调整时间 | 调整价格 | 调整价格 | 国际油价(美元) | 差价 |
1 | 2005年3月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元; | 300 | 56.03 |
|
2 | 2005年5月10日 | 上调柴油出厂价格每吨150元; |
| 52 | -4.03 |
3 | 2005年5月23日 | 降低汽油出厂价格每吨150元; | -150 | 48.65 | -3.35 |
4 | 2005年6月25日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; | 200 | 59.84 | 11.19 |
5 | 2005年7月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨250元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; | 300 | 57.13 | -2.71 |
6 | 2006年3月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元; | 300 | 64.26 | 7.13 |
7 | 2006年5月24日 | 上调汽、柴、航空煤油每吨500元; | 500 | 71.76 | 7.5 |
8 | 2007年1月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元; | -200 | 53.05 | -18.71 |
9 | 2007年10月31日 | 上调汽油出厂价格每吨提高500元;上调柴油出厂价格每吨500元;上调航空煤油出厂价每吨500元; | 500 | 90.18 | 37.13 |
10 | 2008年6月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元; 上调航空煤油价格每吨1500元; | 1000 | 135.36 | 45.18 |
11 | 2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价每吨降低1100元;航空煤油出厂价每吨降低2400元; | -900 | 42.36 | -93 |
12 | 2009年1月14日 | 汽油出厂价每吨降低140元;柴油出厂价每吨降低160元 | -140 | 37.38 | -4.98 |
13 | 2009年3月25日 | 汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元; | 290 | 53.98 | 16.6 |
14 | 2009年6月1日 | 汽、柴油价格每吨均提高400元; | 400 | 66.64 | 12.66 |
15 | 2009年6月30日 | 汽、柴油价格每吨均提高600元; | 600 | 71.57 | 4.93 |
16 | 2009年7月28日 | 汽、柴油价格每吨降低220元; | -220 | 66.72 | -4.85 |
17 | 2009年9月1日 | 汽、柴油价格每吨上调300元; | 300 | 68.22 | 1.5 |
18 | 2009年11月9日 | 汽、柴油价格每吨均上调480元; | 480 | 79.25 | 11.03 |
19 | 2010年4月14日 | 汽、柴油价格每吨均上调320元; | 320 | 86.15 | 6.9 |
20 | 2010年6月1日 | 汽、柴油价格每吨分别下调230元和220元; | -230 | 71.94 | -14.21 |
21 | 2010年10月26日 | 汽、柴油价格每吨分别上调230元和220元; | 230 | 82.55 | 10.61 |
22 | 2010年12月22日 | 汽、柴油价格每吨分别上调310元和300元; | 310 | 90.48 | 7.93 |
23 | 2011年2月20日 | 汽、柴油价格每吨均上调350元; | 350 | 86.38 | -4.1 |
24 | 2011年4月7日 | 汽、柴油价格每吨分别上调500元和400元; | 500 | 110.3 | 23.92 |
25 | 2011年10月9日 | 汽、柴油价格每吨均下调300元; | -300 | 82.98 | -27.32 |
26 | 2012年2月8日 | 汽柴油价格每吨上涨300元; | 300 | 98.71 | 15.73 |
27 | 2012年3月19日 | 汽柴油价格每吨上涨600元; | 600 | 107.72 | 9.01 |
合计 |
|
| 5640 |
| 51.69 |